| C- Wurf | HD/ED | PRA/ JADD/ DE/CDDY | Work | Formwert | |
| Chaska (blau) | A2/frei | frei | JAS | vorzüglich | |
| Charming Gini (rot) | B1/frei | frei | JAS, APD/A | ||
| Crush (grün) | A /frei | frei | ZZL Polen | ||
| Cotschna Staila (lila) | A /frei | frei | ZZL Schweiz | vorzüglich | |
| Chedi (weiß) | A1/frei | frei | JAS, APD/A, Wesenstest | vorzüglich | |
| Chaili (pink) | B1/frei | frei | RH- Eignungstest, BHP, BGH1, RH Prüfung, TP Bronze Dummy | vorzüglich | |
| Choidi (gelb) | A2/frei/1 | frei | JAS, TP Bronze, APD/A |

| Odakotah Ayasha | Fire Shadow Grateful Platter Maximum |
|---|---|
| geb. 3.5.2016 | geb. 26.01.2015 |
| HD: A1 bds. | HD: A |
| ED: 0/0 | ED: 0/0 |
| DNA Profil | DNA Profil |
| PRA: frei (durch Eltern) | PRA: frei |
| JADD: frei | JADD: frei |
| DE: frei | DE: frei |
| Augenuntersuchung: frei | Augenuntersuchung: frei (Distichien) |
| Größe: 50 cm | Größe: 50 cm |
| Zahnstatus: vollzahnig | Zahnstatus: vollzahnig |
| Formwert: sehr gut | CEA: frei; CDDY: N/N ; DM: clear CPS: frei, CP1: frei, Buff: frei; MDR1: frei |
Am 4.3.21 hat Ayasha 5 Mädchen und 2 Jungs das Leben geschenkt. Alle sind wohlauf und zuckersüß.


Herr Blau






Einzelbilder der Welpen am 6.3.21







Einzelbilder der Welpen: 2 Wochen alt







Einzelbilder 3 Wochen





Frau Weiß


4 Wochen







Einzelbilder 5 Wochen






















7 Wochen alt






























